Бухгалтерский учет
Передача ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности профессиональным компаниям.
Мы обеспечиваем высокий уровень качества обслуживания, экономим ваше время и ресурсы
Снижение затрат и оптимизация ресурсов
Профессиональные знания и технологии
Фокус на основном бизнесе
Трибунская Ирина Павловна
Главный бухгалтер
Опыт в профессиональной деятельности с 1999 года
– заработная плата;
– учет материалов;
– отражение на счетах бухгалтерского учета всей первичной документации;
– создание платежных поручений, выписок, авансовых отчетов;
– списание ТМЦ (материалы, топливо);
– составление путевых листов;
– программы электронного документооборота и электронной отчетности (ЭДО);
– анализ кредиторской и дебиторской задолженности;
– отчетность малого и среднего бизнеса (ежемесячная, квартальная, годовая) в органы статистики, СФР, налоговая;
– 1С Бухгалтерия, ЗУП, ЗУП-КОРП, УАТ.
Предоставляемые бухгалтерские услуги
Услуги по составлению отчетности и деклараций | Стоимость, шт | Стоимость при заключении договора на бухгалтерское обслуживание более года |
---|---|---|
Составление декларации по первичной документации, введенной клиентом самостоятельно, не требующих дополнительного ввода данных и проверки корректности при отсутствии сотрудников | 2 500 | - |
Составление КВАРТАЛЬНОЙ отчетности в ИФНС по данным клиента (по банковской выписке, без ведения бухгалтерского учета, и проверки корректности документов) | 2 500 | - |
Составление ликвидационного баланса | от 10 000 руб. | от 15 000 руб. |
Составление 3-НДФЛ | от 750 руб. | - |
Предоставление клиенту отчетности на информационном носителе клиента | 500 руб. | - |
Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета | Стоимость, шт | Стоимость при заключении договора на бухгалтерское обслуживание более года |
---|---|---|
Консультация по бухгалтерскому и налоговому учету (устно) | 1 000 руб. / 1 час | Бесплатно |
Консультирование по вопросам бухгалтерского учета налогообложения в письменной форме (зависит от объема) | от 2 000 руб. / за консультацию по 1 вопросу | от 2 000 руб. / за консультацию по 1 вопросу |
Первичное консультирование по оптимизации налогообложения | 5 000 руб. / час | Бесплатно |
Подготовка рекомендаций по оптимизации налогообложения | от 8 000 руб. | Бесплатно |
Подготовка документов в ФНС и внебюджетные фонды | Стоимость, шт | Стоимость при заключении договора на бухгалтерское обслуживание более года |
---|---|---|
Составление писем, запросов, описей в ФНС, в государственные внебюджетные фонды, в органы государственной статистики | 500 руб. / 1 письмо | Бесплатно |
Составление заявления о переходе на УСНО, патентную систему или отказ от этих видов деятельности | 500 руб. / 1 документ | Бесплатно |
Подтверждение основного вида деятельности | 1 000 руб. | Бесплатно |
Подготовка бухгалтерских документов для предоставления в ФНС при проведении камеральных проверок (зависит от документооборота) | от 5 000 руб. | Бесплатно |
Подготовка документов для ФНС при проведении выездной налоговой проверки | от 15 000 руб. / в зависимости от объема | от 15 000 руб. / в зависимости от объема |
Подготовка бухгалтерских документов на освобождение от НДС (ст.145 п.1 НК РФ) | от 5 000 руб. | от 5 000 руб |
Подготовка и подача мотивированного возражения на результаты проверки ИФНС | от 20 000 руб. | от 10 000 руб. |
Подготовка документов на возмещение НДС из бюджета | 5 % от возмещаемой суммы, но не менее 8 000 руб. | 5 % от возмещаемой суммы, но не менее 8 000 руб. |
Подготовка документов на возмещение расходов по страхованию из ФСС | 3 000 руб. за человека | Бесплатно |
Прочие услуги | Стоимость, шт | Стоимость при заключении договора на бухгалтерское обслуживание более года |
---|---|---|
Экспертиза состояния бухгалтерского учета на Вашем предприятии (в зависимости от вида деятельности и системы налогообложения) | от 5 000 руб. | - |
Предоставление типовой учетной политики | 3 000 руб. | Бесплатно |
Разработка индивидуальной учетной политики | от 10 000 руб. | Бесплатно |
Подготовка первичной документации (платежное поручение, акт / накладная, счет-фактура, путевой лист, авансовый отчет, приходно-расходные кассовые документы и т.п.) | 100 – 250 руб. | Бесплатно |
Сверка с контрагентами | 500 руб. / 1 контрагент | Бесплатно |
Подготовка документов для получения кредита в соответствии с требованиями банка | от 8000 руб. / пакет документов | от 8000 руб. / пакет документов |
Передача бухгалтерской базы данных заказчику в электронном виде при расторжении договора на бухгалтерское обслуживание | 5 000 руб. / 1 база | 5 000 руб. / 1 база |
Экспресс-анализ состояния бухгалтерского и налогового учета | Стоимость, шт | Стоимость при заключении договора на бухгалтерское обслуживание более года |
---|---|---|
УСН (упрощенная система налогообложения - УСНО - 6% или 15%) | от 15000 руб./квартал | - |
ОСНО - Обшая система налообложения | от 40000 руб./квартал | - |
* Информация о стоимости услуг не является публичной офертой, договор заключается на индивидуальных условиях.
** Стоимость отдельных услуг, сроки и перечень работ определяются персонально для каждого клиента.
*** В случае заключения договора на бухгалтерское обсуживание на срок более 11 месяцев, возможен распределенный зачет стоимости выполненных услуг.
Система налогообложения | Отчеты с данными | Нулевые отчёты |
---|---|---|
ЕХСН | 5 700 | 3 000 |
ОСН | 8 000 | 4 000 |
УСН 15% | 5 700 | 3 500 |
УСН 6% | 5 000 | 3 500 |
Патент+ОСН | 10 000 | 2 500 |
Патент+УСН 15% | 7 700 | 3 000 |
Патент+УСН 6% | 7 000 | 3 000 |
*информация о стоимости услуг не является публичной офертой, договор заключается на индивидуальных условиях.
Система налогообложения | Отчеты с данными | Нулевые отчёты |
---|---|---|
ЕХСН | 2 500 | 1 000 |
ОСН | 3 300 | 1 000 |
УСН 15% | 2 500 | 1 000 |
УСН 6% | 2 100 | 1 000 |
Патент+ОСН | 3 500 | 1 000 |
Патент+УСН 15% | 3 000 | 1 000 |
Патент+УСН 6% | 3 000 | 1 000 |
*информация о стоимости услуг не является публичной офертой, договор заключается на индивидуальных условиях.